Passing Grade SMA Negeri di Kab Semarang Hasil PPDB 2017
Daftar Nilai UN SMP Sesuai Peminatan dari Siswa yang diterima di SMA Negeri di Kab Semarang hasil PPDB 2017
SMAN 1 AMBARAWA KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 45.3 | 58 | 49.6 |
IPS | 41.8 | 53.55 | 44.68 |
Bahasa dan Budaya | 39.95 | 47.4 | 42.39 |
SMAN 1 BERGAS KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 36.7 | 55.1 | 41.79 |
IPS | 38.35 | 51 | 40.82 |
Bahasa dan Budaya | 37.85 | 44.65 | 39.91 |
SMAN 1 BRINGIN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 24.3 | 53.9 | 38.95 |
IPS | 29 | 44.39 | 32.61 |
Bahasa dan Budaya | 27.25 | 41.75 | 32.48 |
SMAN 1 GETASAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 22 | 51.4 | 37.61 |
IPS | 23.05 | 44.95 | 33.62 |
Bahasa dan Budaya | 27.2 | 41.15 | 35.77 |
SMAN 1 PABELAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 21 | 51.4 | 34.43 |
IPS | 21.95 | 43.65 | 32.02 |
SMAN 1 SURUH KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 21.5 | 54.2 | 34.92 |
IPS | 22.2 | 44.4 | 33.76 |
SMAN 1 SUSUKAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 24.3 | 39.5 | 31.92 |
IPS | 22.2 | 37.6 | 30.04 |
SMAN 1 TENGARAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 35.8 | 58.5 | 44.99 |
IPS | 24.95 | 54.25 | 35.14 |
Bahasa dan Budaya | 27.85 | 50.2 | 36.85 |
SMAN 1 TUNTANG KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 20 | 51.8 | 32.97 |
IPS | 19.8 | 42.7 | 31.82 |
Bahasa dan Budaya | 26.25 | 45.75 | 34.48 |
SMAN 1 UNGARAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 51.65 | 60.9 | 54.63 |
IPS | 48.3 | 54.75 | 50.51 |
Bahasa dan Budaya | 41.45 | 50.9 | 46.09 |
SMAN 2 UNGARAN KAB. SEMARANG | |||
MIPA | 42.6 | 54 | 46.63 |
IPS | 40.15 | 49.3 | 43.23 |
Bahasa dan Budaya | 38.6 | 46.35 | 41.07 |
Rumus / pembobotan dari hasil UN SMP 2017 Sesuai Peminatan adalah sebagai berikut :
a. Peminatan Matematika dan IPA
1. Mapel IPA : 2 point
2. Mapel Matematika : 2 point
3. Mapel Bahasa Inggris : 1 point
4. Mapel Bahasa Indonesia : 1 point
b. Peminatan IPS
1. Mapel Matematika : 2 point
2. Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3. Mapel IPA : 1 point
4. Mapel Bahasa Inggris : 1 point
c. Peminatan Bahasa dan Budaya
1. Mapel Bahasa Inggris : 2 point
2. Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3. Mapel IPA : 1 point
4. Mapel Matematika : 1 point
Sumber : https://jateng.siap-ppdb.com/