Passing Grade SMA Negeri di Semarang Hasil PPDB 2017
Daftar Nilai UN SMP Sesuai Peminatan dari Siswa yang diterima di SMA Negeri di Semarang hasil PPDB 2017
SMAN 1 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 53.5 | 61.2 | 55.32 |
IPS | 51.55 | 61.55 | 53.06 |
SMAN 2 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 51.3 | 58.4 | 53.62 |
IPS | 50.45 | 56.45 | 52.04 |
SMAN 3 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 56.1 | 64.1 | 58.63 |
IPS | 53.8 | 62.1 | 55.99 |
SMAN 4 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 49.8 | 65.4 | 53.31 |
IPS | 47.85 | 58.1 | 50.15 |
SMAN 5 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 53.1 | 60.4 | 55.05 |
IPS | 51.7 | 58.25 | 53.45 |
SMAN 6 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 49.3 | 55.2 | 51.42 |
IPS | 47.9 | 53.05 | 49.64 |
SMAN 7 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 44.4 | 52.7 | 47.15 |
IPS | 43.35 | 52.75 | 45.67 |
SMAN 8 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 38 | 50.1 | 43.46 |
IPS | 37 | 48.2 | 41.22 |
SMAN 9 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 44.3 | 59.1 | 47.7 |
IPS | 43.9 | 52.25 | 46.02 |
SMAN 10 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 38.2 | 53.2 | 42.83 |
IPS | 38.3 | 51.85 | 41.74 |
Bahasa dan Budaya | 37.15 | 47.55 | 40.77 |
SMAN 11 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 47.7 | 55 | 50.14 |
IPS | 45.3 | 52.65 | 47.85 |
SMAN 12 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 39.2 | 55.35 | 43.53 |
IPS | 38.55 | 53.65 | 41.89 |
Bahasa dan Budaya | 37.55 | 46.85 | 40.49 |
SMAN 13 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 35.8 | 54.7 | 39.93 |
IPS | 36.4 | 48.2 | 39 |
SMAN 14 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 37.4 | 53 | 42.7 |
IPS | 38.05 | 47.6 | 41.45 |
SMAN 15 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 44.3 | 53.7 | 47.23 |
IPS | 44 | 52.95 | 46.18 |
SMAN 16 KOTA SEMARANG | |||
MIPA | 32.6 | 48.8 | 35.22 |
IPS | 34.4 | 41.55 | 36.15 |
Rumus / pembobotan dari hasil UN SMP 2017 Sesuai Peminatan adalah sebagai berikut :
a. Peminatan Matematika dan IPA
1. Mapel IPA : 2 point
2. Mapel Matematika : 2 point
3. Mapel Bahasa Inggris : 1 point
4. Mapel Bahasa Indonesia : 1 point
b. Peminatan IPS
1. Mapel Matematika : 2 point
2. Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3. Mapel IPA : 1 point
4. Mapel Bahasa Inggris : 1 point
c. Peminatan Bahasa dan Budaya
1. Mapel Bahasa Inggris : 2 point
2. Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
3. Mapel IPA : 1 point
4. Mapel Matematika : 1 point
Sumber : https://jateng.siap-ppdb.com/