Perguruan Tinggi Jurusan Akuntansi Terbaik di Indonesia
Jurusan / Program Studi Akuntansi Peringkat / Akreditasi A dari BAN-PT
Institut Jurusan Akuntansi Terbaik Peringkat A
Politeknik Jurusan Akuntansi Terbaik Peringkat A
Universitas Jurusan Akuntansi Terbaik Peringkat A
| Universitas Tarumanagara, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2007 | A |
| Politeknik Negeri Jakarta, Depok | Akuntansi | D-III | 2012 | A |
| Universitas Airlangga, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2012 | A |
| Politeknik Negeri Bandung, Bandung | Akuntansi | D-III | 2013 | A |
| Politeknik Negeri Malang, Malang | Akuntansi | D-III | 2013 | A |
| Politeknik Negeri Semarang, Semarang | Akuntansi | D-III | 2013 | A |
| Universitas Gunadarma, Depok | Akuntansi | D-III | 2013 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | A |
| Akademi Akuntansi YAI Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2014 | A |
| Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta | Akuntansi | D-III | 2014 | A |
| Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Teknokrat, Lampung Selatan | Komputerisasi Akuntansi | D-III | 2014 | A |
| Universitas Negeri Malang, Malang | Akuntansi | D-III | 2014 | A |
| Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta | Akuntansi | D-III | 2014 | A |
| Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Bogor, Bogor | Komputerisasi Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Politeknik Negeri Batam, Batam | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Politeknik Ubaya, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Universitas Diponegoro, Semarang | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | Komputerisasi Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Universitas Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Universitas Telkom, Bandung | Komputerisasi Akuntansi | D-III | 2015 | A |
| Politeknik Negeri Bali, Badung | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas, Bandung | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Islam Indonesia, Sleman | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Negeri Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Universitas Sriwijaya, Palembang | Akuntansi | D-III | 2016 | A |
| Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak | Akuntansi | D-III | 2017 | A |
| Universitas Dharma Andalas, Padang | Akuntansi | D-III | 2017 | A |
| Universitas Komputer Indonesia, Bandung | Akuntansi | D-III | 2017 | A |
| Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | Akuntansi | D-III | 2017 | A |
| Politeknik Negeri Malang, Malang | Akuntansi Manajemen | D-IV | 2013 | A |
| Politeknik Negeri Bandung, Bandung | Akuntansi Manajemen Pemerintahan | D-IV | 2016 | A |
| Politeknik Negeri Semarang, Semarang | Komputerisasi Akuntansi | D-IV | 2016 | A |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar | Akuntansi Manajerial | D-IV | 2016 | A |
| Politeknik Negeri Bali, Badung | Akuntansi Manajerial | D-IV | 2017 | A |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2009 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Profesi Akuntansi | Profesi | 2014 | A |
| Universitas Diponegoro, Semarang | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | A |
| Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | A |
| Universitas Trisakti, Jakarta | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | A |
| Universitas Widyatama, Bandung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | A |
| Universitas Airlangga, Surabaya | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2016 | A |
| Universitas Brawijaya, Malang | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2016 | A |
| Universitas Sanata Dharma, Sleman | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2008 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Sleman | Akuntansi | S1 | 2011 | A |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Akuntansi | S1 | 2011 | A |
| Universitas Negeri Makassar, Makassar | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2012 | A |
| Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2012 | A |
| Universitas Pancasila, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2012 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Bina Nusantara, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Hasanuddin, Makassar | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Internasional Batam, Batam | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Islam Indonesia, Sleman | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | A |
| Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor, Bogor | Akuntansi Islam | S1 | 2014 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Malang | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Bengkulu, Bengkulu | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Brawijaya, Malang | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Diponegoro, Semarang | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Gunadarma, Depok | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Mercu Buana, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Negeri Malang, Malang | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Surabaya, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Tarumanagara, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2014 | A |
| Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Airlangga, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Andalas, Padang | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Esa Unggul, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Islam Bandung, Bandung | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Islam Batik, Surakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Trisakti, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Udayana, Badung | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Universitas Widyatama, Bandung | Akuntansi | S1 | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Sleman | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Kristen Petra, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Negeri Medan, Medan | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Negeri Semarang, Semarang | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pakuan, Bogor | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pasundan, Bandung | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pelita Harapan, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung | Pendidikan Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Riau, Pekanbaru | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Sam Ratulangi, Manado | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Tadulako, Palu | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Widya Gama, Malang | Akuntansi | S1 | 2016 | A |
| Universitas Halu Oleo, Kendari | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Jember, Jember | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Negeri Malang, Malang | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Stikubank, Semarang | Akuntansi | S1 | 2017 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Sains Akuntansi | S2 | 2011 | A |
| Universitas Brawijaya, Malang | Akuntansi | S2 | 2012 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Akuntansi | S2 | 2013 | A |
| Universitas Airlangga, Surabaya | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Universitas Diponegoro, Semarang | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Akuntansi | S2 | 2015 | A |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya | Akuntansi | S2 | 2016 | A |
| Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Akuntansi | S2 | 2016 | A |
| Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | Akuntansi | S2 | 2016 | A |
| Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Akuntansi | S2 | 2016 | A |
| Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Akuntansi | S3 | 2012 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Ilmu Akuntansi | S3 | 2015 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Akuntansi | S3 | 2016 | A |
Jurusan / Program Studi Akuntansi Peringkat / Akreditasi B dari BAN-PT
Akademi Jurusan Akuntansi Peringkat B
Institut Jurusan Akuntansi Peringkat B
Politeknik Jurusan Akuntansi Peringkat B
Sekolah Tinggi Jurusan Akuntansi Peringkat B
Universitas Jurusan Akuntansi Peringkat B
| Akademi Akuntansi Bina Insani, Bekasi | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Akademi Akuntansi dan Manajemen Mitra Lampung, Lampung Selatan | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Akademi Akuntansi Denpasar, Denpasar | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Padang | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Akademi Akuntansi Lampung, Lampung Selatan | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Akuntansi Nasional, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Akademi Akuntansi PGRI Jember, Jember | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Akuntansi Riau, Dumai | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Institut Pertanian Bogor, Bogor | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Aceh, Banda Aceh | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Batam, Kepulauan Riau | Akuntansi | D-III | 2010 | B |
| Politeknik Cahaya Surya, Jawa Timur | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Caltex, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Politeknik Darussalam, Palembang | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Dharma Patria, Kebumen | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Ganesha, Medan | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Politeknik Harapan Bersama, Tegal | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik IT&B Medan, Medan | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Politeknik Jambi, Jambi | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Politeknik Kediri, Kediri | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Politeknik LP3I Bandung, Bandung | Akuntansi | D-III | 2011 | B |
| Politeknik LP3I Medan, Medan | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Politeknik Mandiri Bina Prestasi, Medan | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Negeri Ambon, Ambon | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Negeri Kupang, Kupang | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Negeri Manado, Manado | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Negeri Medan, Medan | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Negeri Padang, Padang | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Piksi Input Serang, Serang | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Politeknik Pos Indonesia, Bandung | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Praktisi Bandung, Bandung | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Raflesia, Rejang Lebong | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Politeknik Sawunggalih Aji, Purworejo | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Politeknik Sekayu, Musi Banyu Asin | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik ST. Wilhelmus, Nusa Tenggara Timur | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Unggul LP3M, Sumatera Utara | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (AUB) Surakarta, Surakarta | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA, Salatiga | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Binaniaga, Bogor | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra, Semarang | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr. Moechtar Talib, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak, Pontianak | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Bogor | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), Jakarta | Akuntansi | D-III | 2010 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan, Kalimantan Timur | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap, Cilacap | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, Bekasi | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional, Gunung Sitoli | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa, Kebumen | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Surakarta | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2010 | B |
| Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Cirebon | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Andalas, Padang | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Darma Agung, Medan | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Dharmawangsa, Medan | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Fajar Makassar, Makassar | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Garut, Garut | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Universitas Jambi, Jambi | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Jember, Jember | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Yogyakarta | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Mataram, Mataram | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Mercu Buana, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Merdeka Malang, Malang | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo | Akuntansi | D-III | 2017 | B |
| Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Mulawarman, Samarinda | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Muria Kudus, Kudus | Akuntansi | D-III | 2009 | B |
| Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo | Akuntansi | D-III | 2011 | B |
| Universitas Negeri Padang, Padang | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Negeri Semarang, Semarang | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Negeri Surabaya, Surabaya | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Pakuan, Bogor | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Pamulang, Tangerang | Akuntansi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Pancasila, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng | Akuntansi | D-III | 2012 | B |
| Universitas Riau, Pekanbaru | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Sangga Buana, Bandung | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Serang Raya, Serang | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Stikubank, Semarang | Akuntansi | D-III | 2009 | B |
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Akuntansi | D-III | 2007 | B |
| Universitas Tadulako, Palu | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Tidar, Magelang | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Universitas Trilogi Jakarta, Jakarta | Akuntansi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Udayana, Badung | Akuntansi | D-III | 2014 | B |
| Universitas Widyatama, Bandung | Akuntansi | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Negeri Manado, Manado | Akuntansi Perpajakan | D-III | 2014 | B |
| Universitas Trisakti, Jakarta | Akuntansi Sektor Publik | D-III | 2016 | B |
| Universitas Trunojoyo, Bangkalan | Akuntansi Sektor Publik | D-III | 2014 | B |
| Politeknik Negeri Padang, Padang | Akuntansi | D-IV | 2013 | B |
| Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak | Akuntansi | D-IV | 2013 | B |
| Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D-IV | 2012 | B |
| Politeknik Negeri Batam, Batam | Akuntansi Manajerial | D-IV | 2014 | B |
| Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda | Akuntansi Manajerial | D-IV | 2013 | B |
| Politeknik Negeri Semarang, Semarang | Akuntansi Manajerial | D-IV | 2016 | B |
| Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang | Akuntansi Sektor Publik | D-IV | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, Kuta Selatan | Manajemen Akuntansi Hospitality | D-IV | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Surabaya | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Sleman | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2014 | B |
| Universitas Andalas, Padang | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2017 | B |
| Universitas Hasanuddin, Makassar | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Islam Bandung, Bandung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2009 | B |
| Universitas Islam Indonesia, Sleman | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Riau, Pekanbaru | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Sanata Dharma, Sleman | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2016 | B |
| Universitas Stikubank, Semarang | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Surabaya, Surabaya | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Tarumanagara, Jakarta | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Universitas Udayana, Badung | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | 2015 | B |
| Institut Bisnis Nusantara, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | B |
| Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | Akuntansi | S1 | 2012 | B |
| Institut Manajemen Telkom, Bandung | Akuntansi | S1 | 2012 | B |
| Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (AUB) Surakarta, Surakarta | Akuntansi | S1 | 2012 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asia Malang, Malang | Akuntansi | S1 | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, Balikpapan | Akuntansi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, Kampar | Akuntansi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah, Semarang | Akuntansi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten, Serang | Akuntansi | S1 | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Jakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa, Serang | Akuntansi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Dan Perbankan, Yogyakarta | Akuntansi | S1 | 2016 | B |
