SMA Negeri 10 Yogyakarta
Alamat : Jl. Gadean No. 5, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No. Telepon : (0274) 562458
Email : sma10_jogja@yahoo.co.id
Rayonisasi / Zonasi PPDB SMA Negeri 10 Yogyakarta, DIY Th. 2018
A. ZONA 1 :
| Kab/Kota | Kecamatan | Desa/Kel |
|---|---|---|
| Bantul | Banguntapan | Banguntapan |
| Jagalan | ||
| Tamanan | ||
| Kasihan | Bangunjiwo | |
| Ngestiharjo | ||
| Tamantirto | ||
| Tirtonirmolo | ||
| Sewon | Bangunharjo | |
| Panggungharjo | ||
| Sleman | Depok | Catur Tunggal |
| Condong Catur | ||
| Gamping | Ambarketawang | |
| Banyuraden | ||
| Nogotirto | ||
| Trihanggo | ||
| Godean | Sidoarum | |
| Mlati | Sinduadi | |
| Ngaglik | Sari Harjo | |
| Yogyakarta | Danurejan | Bausasran |
| Suryatmajan | ||
| Tegal Panggung | ||
| Gedongtengen | Pringgokusuman | |
| Sosromenduran | ||
| Gondokusuman | Baciro | |
| Demangan | ||
| Klitren | ||
| Kotabaru | ||
| Terban | ||
| Gondomanan | Ngupasan | |
| Prawirodirjan | ||
| Jetis | Bumijo | |
| Cokrodiningratan | ||
| Gowongan | ||
| Kotagede | Prenggan | |
| Purbayan | ||
| Rejowinangun | ||
| Kraton | Kadipaten | |
| Panembahan | ||
| Patehan | ||
| Mantrijeron | Gedongkiwo | |
| Mantrijeron | ||
| Suryodiningratan | ||
| Mergangsan | Brontokusuman | |
| Keparakan | ||
| Wirogunan | ||
| Ngampilan | Ngampilan | |
| Notoprajan | ||
| Pakualaman | Gunung Ketur | |
| Purwo Kinanti | ||
| Tegalrejo | Bener | |
| Karangwaru | ||
| Kricak | ||
| Tegalrejo | ||
| Umbulharjo | Giwangan | |
| Muja Muju | ||
| Pandeyan | ||
| Semaki | ||
| Sorosutan | ||
| Tahunan | ||
| Warungboto | ||
| Wirobrajan | Pakuncen | |
| Patangpuluhan | ||
| Wirobrajan |
B. ZONA II : adalah Desa/Kelurahan dalam wilayah DIY yang tidak termasuk dalam zona I sekolah yang dituju
C. ZONA III : adalah Desa/Kelurahan dari luar wilayah DIY
KETENTUAN PPDB ONLINE JALUR ZONASI (90% daya tampung) TH. 2018
1. Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN diatur
berdasarkan zonasi yang terbagi dalam zona 1, zona 2, dan zona 3
berdasarkan pemetaan dengan mempertimbangkan jarak;
2. Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMKN diatur
berdasarkan zonasi yang terbagi dalam zona 1 (DIY) dan zona 2 (luar
DIY);
3. Pembagian zonasi untuk masing-masing SMAN pada lampiran II;
4. Penetapan calon peserta didik dalam zona berdasarkan domisili orang tua
dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP orang tua;
5. Urutan calon peserta didik dalam jalur zonasi sebagai berikut:
a. Siswa pemegang SKTM dari zona 1 (satu) diurutkan dari Nilai Akhir
tertinggi sesuai dengan kuota.
b. Calon peserta didik dari zona 1 (satu) diurutkan dari Nilai Akhir
tertinggi
6. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi kelas khusus olahraga dan
sekolah seni yang berdasarkan minat bakat dan prestasi olahraga/seni.
Sumber : pendidikan-diy.go.id
