Perguruan Tinggi Jurusan Ilmu Hukum Terbaik di Indonesia
Jurusan / Program Studi Ilmu Hukum Peringkat / Akreditasi A dari BAN-PT
Sekolah Tinggi Jurusan Ilmu Hukum Terbaik Peringkat A
Universitas Jurusan Ilmu Hukum Terbaik Peringkat A
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
Universitas Andalas, Padang | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Diponegoro, Semarang | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Esa Unggul, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Hasanuddin, Makassar | Ilmu Hukum | S1 | 2012 | A |
Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2011 | A |
Universitas Internasional Batam, Batam | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Islam Bandung, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Islam Indonesia, Sleman | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Islam Malang, Malang | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Jambi, Jambi | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Jember, Jember | Ilmu Hukum | S1 | 2011 | A |
Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Mataram, Mataram | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Merdeka Malang, Malang | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Ilmu Hukum | S1 | 2017 | A |
Universitas Nasional, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2012 | A |
Universitas Negeri Semarang, Semarang | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 2017 | A |
Universitas Pakuan, Bogor | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Pancasila, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Pasundan, Bandung | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Pattimura, Ambon | Ilmu Hukum | S1 | 2016 | A |
Universitas Pelita Harapan Surabaya, Surabaya | Ilmu Hukum | S1 | 2017 | A |
Universitas Pelita Harapan, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2012 | A |
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | Ilmu Hukum | S1 | 2017 | A |
Universitas Sam Ratulangi, Manado | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Sriwijaya, Palembang | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Sumatera Utara, Medan | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Surabaya, Surabaya | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Suryakancana, Cianjur | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Tanjungpura, Pontianak | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Tarumanagara, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2014 | A |
Universitas Trisakti, Jakarta | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Udayana, Badung | Ilmu Hukum | S1 | 2015 | A |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya | Ilmu Hukum | S1 | 2013 | A |
Universitas Wiraraja, Sumenep | Ilmu Hukum | S1 | 2017 | A |
Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Hukum | S2 | 2014 | A |
Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Hukum | S2 | 2015 | A |
Universitas Diponegoro, Semarang | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2015 | A |
Universitas Hasanuddin, Makassar | Ilmu Hukum | S2 | 2014 | A |
Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Islam Bandung, Bandung | Ilmu Hukum | S2 | 2015 | A |
Universitas Islam Indonesia, Sleman | Ilmu Hukum | S2 | 2016 | A |
Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Ilmu Hukum | S2 | 2014 | A |
Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Ilmu Hukum | S2 | 2017 | A |
Universitas Jayabaya, Jakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2014 | A |
Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Ilmu Hukum | S2 | 2016 | A |
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | Ilmu Hukum | S2 | 2016 | A |
Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Hukum | S2 | 2017 | A |
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Ilmu Hukum | S2 | 2016 | A |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Pasundan, Bandung | Ilmu Hukum | S2 | 2017 | A |
Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2015 | A |
Universitas Tarumanagara, Jakarta | Ilmu Hukum | S2 | 2013 | A |
Universitas Diponegoro, Semarang | Ilmu Hukum | S3 | 2015 | A |
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Ilmu Hukum | S3 | 2015 | A |
Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Hukum | S3 | 2015 | A |
Universitas Padjadjaran, Bandung | Ilmu Hukum | S3 | 2014 | A |
Sumber : https://banpt.or.id