Perguruan Tinggi Jurusan Farmasi Terbaik di Indonesia
Jurusan / Program Studi Farmasi Peringkat / Akreditasi A dari BAN-PT
Institut Jurusan Farmasi Terbaik Peringkat A
Universitas Jurusan Farmasi Terbaik Peringkat A
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Analis Farmasi dan Makanan | D-III | 2014 | A |
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Farmasi | S1 | 2011 | A |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya | Farmasi | S1 | 2012 | A |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Farmasi | S1 | 2012 | A |
| Universitas Andalas, Padang | Farmasi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta | Farmasi | S1 | 2013 | A |
| Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | S1 | 2013 | A |
| Institut Teknologi Bandung, Bandung | Sains dan Teknologi Farmasi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | Farmasi | S1 | 2014 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Farmasi | S1 | 2014 | A |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG | FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS | S1 | 2015 | A |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA | FARMASI | S1 | 2015 | A |
| UNIVERSITAS SANATA DHARMA, YOGYAKARTA | FARMASI | S1 | 2015 | A |
| UNIVERSITAS INDONESIA, JAKARTA | FARMASI | S1 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS SURABAYA, SURABAYA | FARMASI | S1 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS UDAYANA, DENPASAR | FARMASI | S1 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | FARMASI | S1 | 2017 | A |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Kefarmasian | S2 | 2012 | A |
| INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG | FARMASI | S2 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA | ILMU FARMASI | S2 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA | FARMASI KLINIK | S2 | 2016 | A |
| UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR | FARMASI | S2 | 2017 | A |
| Institut Teknologi Bandung, Bandung | Farmasi | S3 | 2015 | A |
| Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | Ilmu Farmasi | S3 | 2015 | A |
Jurusan / Program Studi Farmasi Peringkat / Akreditasi B dari BAN-PT
Akademi Jurusan Farmasi Peringkat B
Institut Jurusan Farmasi Peringkat B
Politeknik Jurusan Farmasi Peringkat B
Sekolah Tinggi Jurusan Farmasi Peringkat B
Universitas Jurusan Farmasi Peringkat B
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (Stifar) Yayasan Pharmasi Semarang, Semarang | Analis Farmasi Dan Makanan | D-III | 2012 | B |
| Universitas Mohammad Husni Thamrin, Jakarta | Analis Farmasi Dan Makanan | D-III | 2013 | B |
| Universitas Setiabudi Surakarta, Surakarta | Analis Farmasi Dan Makanan | D-III | 2013 | B |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta Ii, Jakarta | Analisa Farmasi Dan Makanan | D-III | 2015 | B |
| Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan | Analisa Farmasi Dan Makanan | D-III | 2016 | B |
| Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta, Jakarta | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Akademi Farmasi Indah Deli Serdang, Medan | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Farmasi Kebangsaan, Makassar | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Farmasi Nasional Surakarta, Surakarta | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Akademi Farmasi Nusaputera, Semarang | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Farmasi Pemerintah Aceh, Kuta Alam | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Akademi Farmasi Samarinda, | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Kediri | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Harapan Bersama, Tegal | Farmasi | D-III | 2012 | B |
| Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Yogyakarta | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta Ii, Jakarta | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Makassar | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, Bandung | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura, Jayapura | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Manado | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang, Tanjung Karang | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya, Tasikmalaya | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Politeknik Kesehatan Tni-Au Ciumbuleuit, Bandung | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Poltekkes Kemenkes Kupang, Kupang | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Poltekkes Kemenkes Medan, Medan | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan Makassar, Makassar | Farmasi | D-III | 2010 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru | Farmasi | D-III | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi, Semarang | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia, Medan | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten, Klaten | Farmasi | D-III | 2017 | B |
| Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang | Farmasi | D-III | 2016 | B |
| Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | D-III | 2015 | B |
| Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Farmasi | D-III | 2012 | B |
| Universitas Setiabudi Surakarta, Surakarta | Farmasi | D-III | 2012 | B |
| Universitas Setiabudi Surakarta, Surakarta | Farmasi | D-III | 2017 | B |
| Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo | Farmasi | D-III | 2017 | B |
| Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta, Jakarta | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Farmasi Bandung, Bandung | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung, | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang, Padang | Farmasi | S1 | 2016 | B |
| Sekolah Tinggi Farmasi Ypib Cirebon, Cirebon | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Makassar | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, Pekanbaru | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi, Semarang | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada, Tasikmalaya | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo, Ungaran | Farmasi | S1 | 2016 | B |
| Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta | Farmasi | S1 | 2011 | B |
| Universitas Brawijaya, Malang | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Garut, Garut | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Halu Oleo, Kendari | Farmasi | S1 | 2016 | B |
| Universitas Islam Bandung, Bandung | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Jember, Jember | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Muhammadiyah Malang, Malang | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Mulawarman, Samarinda | Farmasi | S1 | 2014 | B |
| Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Pakuan, Bogor | Farmasi | S1 | 2013 | B |
| Universitas Sam Ratulangi, Manado | Farmasi | S1 | 2016 | B |
| Universitas Setiabudi Surakarta, Surakarta | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Tadulako, Palu | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Tanjungpura, Pontianak | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Wahid Hasyim, Semarang | Farmasi | S1 | 2015 | B |
| Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | Farmasi | S2 | 2015 | B |
| Universitas Andalas, Padang | Farmasi | S2 | 2014 | B |
| Universitas Padjadjaran, Bandung | Farmasi | S2 | 2014 | B |
| Universitas Pancasila, Jakarta | Farmasi | S2 | 2011 | B |
| Universitas Sumatera Utara, Medan | Farmasi | S2 | 2015 | B |
| Universitas Surabaya, Surabaya | Farmasi | S2 | 2012 | B |
| Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Farmasi | S3 | 2014 | B |
| Universitas Indonesia, Jakarta | Ilmu Farmasi | S3 | 2016 | B |
Sumber : https://banpt.or.id

